madariaga.gob.ar
El gobierno propuso incorporar al básico los mil pesos de bonificación
Negociación con trabajadores municipales

El gobierno propuso incorporar al básico los mil pesos de bonificación

Si bien la medida iba a ser analizada recién en el 2017, se ofreció incluir el monto en el básico del empleado municipal a partir de octubre.

Mesa de empleo - salarios - Madariaga

El ejecutivo contestó al pedido realizado por la mesa sindical con respecto a la inclusión de la bonificación de los mil pesos en el básico del empleado municipal, adelantándose a lo que, inicialmente en el mes de marzo, se había comprometido a analizar a partir del 2017.
 
La suba acordada a principio de este año incluyó una suma remunerativa de mil pesos para todo el personal (salvo los cargos políticos) que se aplicó desde marzo y estaba estipulada que así sea hasta diciembre. En su momento el Ejecutivo había adelantado la posibilidad de incorporar ese monto al básico, cuestión que iba a ser evaluada en enero de 2017.
 
A pedido de la mesa salarial el gobierno realizó el análisis y los cálculos pertinentes y decidió incluir esa bonificación en el sueldo a partir de este mes, es decir que los sueldos municipales tendrán incorporada esta suma de dinero en su básico lo que afectará de manera directa en las bonificaciones como antigüedad, horas extras u otro bonus que el empleado reciba, además de sentar una base más alta para los próximos incrementos salariales.
 
El secretario de Hacienda, Emilio Gomory indicó que “en diciembre de 2015 el básico de la categoría 1 era de $3.730,74  y el básico para octubre de 2016 será de $ 5.849,96. De esta manera, en un régimen de 30 horas el aumento será del 57 %.
 
Por otro lado aclaró que esta medida también alcanzará a los jubilados.
 
En absolutamente todos los casos se estaría superando al salario mínimo, vital y móvil, que desde septiembre se encuentra en $7.560, sobre una base de cálculo de 48 horas semanales de trabajo.
 
En este sentido se abona por hora $37,80, siendo que el escalafón municipal la mayoría de los operarios realizan tareas por 30 horas semanales y percibirían $48,74 por cada hora trabajada.
 
Ahora depende de los gremios que acepten esta propuesta de mejora
 
¿Cómo quedarían las escalas?
 

REGIMEN 30 HS. SEMANALES
Categorias BASICOS DICIEMBRE 2015 INCREMENTO BASICOS OCTUBRE 2016
Categoria 1 $ 3.730,74 57% $ 5.849,96
Categoria 2 $ 3.744,74 57% $ 5.868,16
Categoria 3 $ 3.758,76 57% $ 5.886,38
Categoria 4 $ 3.772,40 57% $ 5.904,12
Categoria 5 $ 3.786,73 56% $ 5.922,75
Categoria 6 $ 3.815,37 56% $ 5.959,98
Categoria 7 $ 3.858,02 56% $ 6.015,43
Categoria 8 $ 3.900,68 56% $ 6.070,88
Categoria 9 $ 3.943,31 55% $ 6.126,30
Categoria 10 $ 3.985,96 55% $ 6.181,75
Categoria 11 $ 3.996,76 55% $ 6.195,80
Categoria 12 $ 4.045,44 55% $ 6.259,07
Categoria 13 $ 4.094,12 54% $ 6.322,35
Categoria 14 $ 4.128,52 54% $ 6.367,07
Categoria 15 $ 4.185,78 54% $ 6.441,51
Categoria 16 $ 4.243,09 54% $ 6.516,07
PROMEDIO $ 3.936,90 55% $ 6.117,97
HORAS CATEDRA $ 161,75 85% $ 300,00
REGIMEN 36 HS. SEMANALES
Categorias BASICOS DICIEMBRE 2015 INCREMENTO BASICOS OCTUBRE 2016
Categoria 1 $ 4.476,89 52% $ 6.819,95
Categoria 2 $ 4.493,69 52% $ 6.841,79
Categoria 3 $ 4.510,51 52% $ 6.863,67
Categoria 4 $ 4.526,88 52% $ 6.884,94
Categoria 5 $ 4.544,08 52% $ 6.907,30
Categoria 6 $ 4.578,44 52% $ 6.951,98
Categoria 7 $ 4.629,62 52% $ 7.018,51
Categoria 8 $ 4.680,82 51% $ 7.085,06
Categoria 9 $ 4.731,97 51% $ 7.151,56
Categoria 10 $ 4.783,15 51% $ 7.218,10
Categoria 11 $ 4.796,11 51% $ 7.234,95
Categoria 12 $ 4.854,53 51% $ 7.310,89
Categoria 13 $ 4.912,94 50% $ 7.386,83
Categoria 14 $ 4.954,22 50% $ 7.440,49
Categoria 15 $ 5.022,94 50% $ 7.529,82
Categoria 16 $ 5.091,71 50% $ 7.619,22
PROMEDIO $ 4.724,28 51% $ 7.141,57
REGIMEN 42 HS. SEMANALES
Categorias BASICOS DICIEMBRE 2015 INCREMENTO BASICOS OCTUBRE 2016
Categoria 1 $ 5.223,04 49% $ 7.789,95
Categoria 2 $ 5.242,64 49% $ 7.815,43
Categoria 3 $ 5.262,26 49% $ 7.840,94
Categoria 4 $ 5.281,36 49% $ 7.865,77
Categoria 5 $ 5.301,42 49% $ 7.891,85
Categoria 6 $ 5.341,52 49% $ 7.943,97
Categoria 7 $ 5.401,23 49% $ 8.021,60
Categoria 8 $ 5.460,95 48% $ 8.099,24
Categoria 9 $ 5.520,63 48% $ 8.176,82
Categoria 10 $ 5.580,34 48% $ 8.254,45
Categoria 11 $ 5.595,46 48% $ 8.274,10
Categoria 12 $ 5.663,62 48% $ 8.362,70
Categoria 13 $ 5.731,77 47% $ 8.451,30
Categoria 14 $ 5.779,93 47% $ 8.513,91
Categoria 15 $ 5.860,09 47% $ 8.618,12
Categoria 16 $ 5.940,33 47% $ 8.722,42
PROMEDIO $ 5.511,66 48% $ 8.165,16
REGIMEN 48 HS. SEMANALES
Categorias BASICOS DICIEMBRE 2015 INCREMENTO BASICOS OCTUBRE 2016
Categoria 1 $ 5.969,18 47% $ 8.759,94
Categoria 2 $ 5.991,58 47% $ 8.789,06
Categoria 3 $ 6.014,02 47% $ 8.818,22
Categoria 4 $ 6.035,84 47% $ 8.846,59
Categoria 5 $ 6.058,77 47% $ 8.876,40
Categoria 6 $ 6.104,59 46% $ 8.935,97
Categoria 7 $ 6.172,83 46% $ 9.024,68
Categoria 8 $ 6.241,09 46% $ 9.113,41
Categoria 9 $ 6.309,30 46% $ 9.202,08
Categoria 10 $ 6.377,54 46% $ 9.290,80
Categoria 11 $ 6.394,82 46% $ 9.313,26
Categoria 12 $ 6.472,70 45% $ 9.414,52
Categoria 13 $ 6.550,59 45% $ 9.515,77
Categoria 14 $ 6.605,63 45% $ 9.587,32
Categoria 15 $ 6.697,25 45% $ 9.706,42
Categoria 16 $ 6.788,94 45% $ 9.825,63
PROMEDIO $ 6.299,04 46% $ 9.188,75
 
 
 



 
Etiquetas: